<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>investments-check.de - Richtig investieren!</title>
	<atom:link href="http://www.investments-check.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investments-check.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Solaranlagen, investieren in die Umwelt!</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2012/02/solaranlagen-investieren-in-die-umwelt/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2012/02/solaranlagen-investieren-in-die-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Viele gehen davon aus, dass alternative Energiegewinnung immer wichtiger wird, um die Energieversorgung des Landes zu gewährleisten. Daraus folgt wiederum, dass Investitionen in Solaranlagen oder Photovoltaikanlagen für private Kunden durchaus eine lohnenswerte Geldanlage darstellen können. Verschiedene Investitionsmöglichkeiten Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man in Solaranlagen investieren kann. Der einfachste Weg in Solaranlagen zu investieren, besteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele gehen davon aus, dass alternative Energiegewinnung immer wichtiger wird, um die Energieversorgung des Landes zu gewährleisten. <span id="more-100"></span>Daraus folgt wiederum, dass Investitionen in <a href="http://www.finanzfrage.net/tag/photovoltaik/1"target="blank">Solaranlagen</a> oder Photovoltaikanlagen für private Kunden durchaus eine lohnenswerte Geldanlage darstellen können.</p>
<p><strong>Verschiedene Investitionsmöglichkeiten</strong></p>
<p>Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man in Solaranlagen investieren kann.<br />
Der einfachste Weg in Solaranlagen zu investieren, besteht darin, dass man sein Geld bei einer Umweltbank anlegt. Umweltbanken haben sich auf die Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien spezialisiert. Legt man sein Geld dort an, so investiert man auch immer in Solar- und Photovoltaikanlagen, da diese im Bereich erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle spielen.</p>
<p>Wer noch direkter in Photovoltaik- und Solaranlagen investieren möchte, der kann Anleihen und Aktien von Firmen erwerben, die im Solaranlagen- und Photovoltaikgeschäft tätig sind. Wer hier jedoch investiert, der sollte sich auch über die Risiken eines solchen Investments informieren. Daneben ist es wichtig, Informationen über die Kostenstruktur eines Wertpapierdepots zu beschaffen, bevor man das Depot mit Aktien und Anleihen von Firmen aus der Solarbranche füllt.</p>
<p>Daneben ist es möglich, eine eigene Solar- und Photovoltaikanlagen zu betreiben, wenn man dafür das notwendige Kapital und Know-How hat. Hat man zum Beispiel eine hauseigene Solaranlage, so kann man damit seinen eigenen Strom produzieren und so Geld sparen. Hinzu kommt, dass der Staat eigens betriebene Solar- und Photovoltaikanlagen fördert. Es gibt hier eine Einspeisevergütung für jeden Betreiber, der eine bestimmte Menge Solarstrom ins Stromnetz einspeist. Allerdings ist die Höhe der Einspeisevergütung in den letzten Jahren am Abnehmen. Daneben gibt es bei der KfW-Förderbank zinsgünstige Kredite für die Installation der eigenen Solaranlage. Diese Kredite werden über die eigene Hausbank vertrieben.<br />
Wer eine eigene Solaranlage installiert, der sollte diese auch gegenüber möglichen Schäden, etwa durch Unwetter, ausreichend versichern lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2012/02/solaranlagen-investieren-in-die-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn der Euro schwächelt &#8211; was bedeutet das?</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2012/01/wenn-der-euro-schwachelt-was-bedeutet-das/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2012/01/wenn-der-euro-schwachelt-was-bedeutet-das/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Finanzkrise 2008 hat sich viel verändert. Die deutsche Wirtschaft hat wieder angezogen, dennoch hat Europa mit einer zunehmenden Schuldenkrise zu kämpfen. Das macht sich immer mehr hinsichtlich des Euro bemerkbar, denn dieser schwächelt. Doch was bedeutet das? Wenn der Eurokurs sinkt, steigt in gleichem Atemzug der Dollarkurs. Das hat insbesondere Auswirkung auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Finanzkrise 2008 hat sich viel verändert. Die deutsche Wirtschaft hat wieder angezogen, dennoch hat Europa mit einer zunehmenden Schuldenkrise zu kämpfen. Das macht sich immer mehr hinsichtlich des Euro bemerkbar, denn dieser schwächelt. Doch was bedeutet das?<span id="more-97"></span><br />
Wenn der Eurokurs sinkt, steigt in gleichem Atemzug der Dollarkurs. Das hat insbesondere Auswirkung auf den weltweiten Handel. Viele Produkte werden nach wie vor in Dollar gehandelt und somit werden diese teurer, obwohl der Preis gleichbleibend ist. Für die Deutschen macht sich dies insbesondere bei den Energiekosten bemerkbar. Produkte, wie Heizöl und Benzin werden teurer, wenn durch einen starken Dollar die Kosten für Rohöl steigen.<br />
Hinzu kommt, dass Urlauber im außereuropäischen Ausland mehr bezahlen müssen, weil sie für den Euro eben nicht mehr so viel bekommen wie zuvor.<br />
Doch nicht nur die privaten Haushalte haben dadurch zu leiden, auch Unternehmen, die ihre Vorleistungsgüter im Ausland beziehen, müssen tiefer in die Tasche greifen. Dabei ist nicht unbedingt nur ein sinkender Euro das Problem, als vielmehr die Kursschwankungen. Diese müssen am Devisenmarkt ausgeglichen werden, was wiederum für neue Kosten sorgt.<br />
Dagegen hat es die Exportwirtschaft einfacher. Wenn sich die Importe verteuern, werden Exporte günstiger und Waren aus Deutschland finden einen besseren Absatz  auf dem internationalen Markt.<br />
Bei Geldanlagen profitieren diejenigen vom schwachen Euro, die in ausländische Währung investiert haben. Wer allerdings Kredite in fremdländischer Währung zu laufen hat, für den wird die Finanzierung nun noch teurer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2012/01/wenn-der-euro-schwachelt-was-bedeutet-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tipps zum Geld anlegen</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/12/10-tipps-zum-geld-anlegen/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/12/10-tipps-zum-geld-anlegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Als Anleger sollte man seinem Finanzberater nicht blind vertrauen. Wer die folgenden regeln befolgt, kann sich vor unnötigen Verlusten schützen. 1. Investieren Sie nur in Produkte, die sie verstehen Anleger sollten die Produkte, die sie erwerben auch verstehen. Nur wer wirklich weiß, was er kauft, kann die Risiken abschätzen. 2. Legen Sie Ihr Geld in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Anleger sollte man seinem Finanzberater nicht blind vertrauen. Wer die folgenden regeln befolgt, kann sich vor unnötigen Verlusten schützen.<span id="more-93"></span></p>
<p><strong>1. Investieren Sie nur in Produkte, die sie verstehen</strong></p>
<p>Anleger sollten die Produkte, die sie erwerben auch verstehen. Nur wer wirklich weiß, was er kauft, kann die Risiken abschätzen.</p>
<p><strong>2. Legen Sie Ihr Geld in verschiedene Anlagen an</strong></p>
<p>Die Investitionssumme sollte nie mehr als zu einem Drittel in eine Anlage investiert werden. Wer sein Geld breit streut, mindert das Risiko eines Totalverlustes um ein Vielfaches.</p>
<p><strong>3. Holen Sie sich weitere Meinungen ein</strong></p>
<p>Neben der Beratung durch den Anbieter ist es immer Ratsam sich eine Zweitmeinung von einem unabhängigen Experten einzuholen.</p>
<p><strong>4. Lassen Sie sich Zeit bei der Wahl der Investments</strong></p>
<p>Bei einer wichtigen Entscheidung, wie der Investition ins eigene Vermögen, sollte man sich immer Zeit lassen, um alle Eventualitäten gegeneinander abwägen zu können. Es ist besser, es entgeht einem eine Chance, als dass man sich einem unnötigen Risiko aussetzt.</p>
<p><strong>5. Lesen Sie insbesondere das Kleingedruckte</strong></p>
<p>Egal was der Vermittler einem im Beratungsgespräch alles verspricht, es zählt am Ende nur das, was auch im Vertrag steht. Insbesondere das Kleingedruckte enthält manchmal Klauseln, die man besser nicht unterschreibt.</p>
<p><strong>6. Sachwerte, wie Immobilien zuerst prüfen</strong></p>
<p>Investiert man sein Geld in Immobilien, sollte man zuvor genau prüfen, ob diese das Geld auch Wert sind. Neben der derzeitigen baulichen Substanz und der Lage des Objekts, zählt auch die künftige Wertentwicklung dazu.</p>
<p><strong>7. Kredite prüfen</strong></p>
<p>Wird einem mit der Investition in Immobilien auch gleich das dazu notwendige Baudarlehen verkauft, sollte man den Vertrag unbedingt vorab von einem Anwalt prüfen lassen.</p>
<p><strong>8. Fordern Sie immer ein Beratungsprotokoll an</strong></p>
<p>Finanzberater müssen inzwischen über jedes Beratungsgespräch ein Protokoll anfertigen. Man sollte sich immer eine Kopie davon aushändigen lassen und prüfen, ob der Inhalt stimmt.</p>
<p><strong>9. Allgemeine Aussagen schriftlich bestätigen lassen</strong></p>
<p>Garantiert einem der Berater gewisse Dinge beim Beratungsgespräch, sollte man sich dies immer schriftlich bestätigen lassen. Will er dies nicht schriftlich fixieren, sollte man besser die Finger davon lassen.</p>
<p><strong>10. Prospekte nutzen</strong></p>
<p>Vor Leistung der Unterschrift, sollte man sich immer eine Produktbeschreibung beziehungsweise das Prospekt aushändigen lassen und dies in Ruhe durchgehen. So kann man Risikohinweise finden, die einem vom Vermittler eventuell verschwiegen wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/12/10-tipps-zum-geld-anlegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irrationales Handeln von Anlegern bietet gute Kaufgelegenheit</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/11/irrationales-handeln-von-anlegern-bietet-gute-kaufgelegenheit/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/11/irrationales-handeln-von-anlegern-bietet-gute-kaufgelegenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Aktien-Inhaber entscheiden einen Kauf nicht immer nach rationalen Beweggründen, sondern handeln oft emotional. Stürzen beispielsweise die Kurse reihenweise ab, verkaufen auch Inhaber von erstklassigen Aktien ihre Anteile. Was muss man wissen, um in hitzigen Zeiten cool zu bleiben? Börsen-Basics: Regelmäßige Dividendenerhöhung: Teile des Unternehmensgewinns werden in Form von Dividendenzahlungen an die Aktionäre ausgeschüttet. So profitieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktien-Inhaber entscheiden einen Kauf nicht immer nach rationalen Beweggründen, sondern handeln oft emotional. Stürzen beispielsweise die Kurse reihenweise ab, verkaufen auch Inhaber von erstklassigen Aktien ihre Anteile.<span id="more-90"></span></p>
<p>Was muss man wissen, um in hitzigen Zeiten cool zu bleiben?</p>
<p><strong>Börsen-Basics:</strong></p>
<p><em>Regelmäßige Dividendenerhöhung:</em><br />
Teile des Unternehmensgewinns werden in Form von Dividendenzahlungen an die Aktionäre ausgeschüttet. So profitieren diese von ihren Aktien, ohne sie verkaufen zu müssen. Schüttet ein Unternehmen regelmäßig einen Teil des Gewinns aus und erhöht sich dieser auch noch stetig, ist das ein Zeichen für den guten Stand eines Unternehmens.</p>
<p><em>Kurs-Gewinn-Verhältnis:</em><br />
Das KGV setzt den Kurs einer Aktie mit dem Gewinn des Unternehmens ins Verhältnis. Diese Kennziffer sagt für sich allein noch nicht viel aus. Erst im Vergleich mit anderen Unternehmen, kann man ermitteln, ob eine Aktie zu teuer beziehungsweise unter Wert gehandelt wird. Ist die KGV einer Aktie unter 10, dann ist die Aktie allgemein sehr günstig.  Aktien mit einer überdurchschnittlichen Gewinnwachstumsrate weisen in der Regel einen hohen KGV auf. Dennoch sollte man ein hohes KGV immer skeptisch betrachten.</p>
<p>Dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis eines Unternehmens geringer als seine Dividendenrendite ist, gibt es nur äußerst selten in der Börsengeschichte. Beobachtet wird diese Phänomen meist nur, wenn es infolge von Panik zu großen Ausverkäufen kommt. Gerade aber diese Konstellation bietet Anlegern mit starken Nerven eine gute Gelegenheit zum Kauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/11/irrationales-handeln-von-anlegern-bietet-gute-kaufgelegenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Panik Aktien zu veräußern ist nicht ratsam</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/10/in-panik-aktien-zu-verausern-ist-nicht-ratsam/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/10/in-panik-aktien-zu-verausern-ist-nicht-ratsam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 11:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Angst ist im Allgemeinen ein schlechter Ratgeber und doch verkaufen Anleger in einer Verkaufspanik oft alle Aktien, ob diese nun zu ausgezeichneten Gesellschaften gehören oder sich eher unlautere Unternehmen dahinter verbergen. Für abgebrühte und clevere Investoren ergeben sich dadurch oft paradiesische Zustände, dir nur selten wiederkehren. Die Verkäufer ärgern sich meist nach Abflauen der ersten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angst ist im Allgemeinen ein schlechter Ratgeber und doch verkaufen Anleger in einer Verkaufspanik oft alle Aktien, ob diese nun zu ausgezeichneten Gesellschaften gehören oder sich eher unlautere Unternehmen dahinter verbergen.<span id="more-86"></span><br />
Für abgebrühte und clevere Investoren ergeben sich dadurch oft paradiesische Zustände, dir nur selten wiederkehren. Die Verkäufer ärgern sich meist nach Abflauen der ersten Panik sehr, wenn sie diese, nach Erholen der Aktienkurse, zu weitaus höheren Konditionen erwerben  müssen als zuvor.<br />
Besonders derzeit sorgt die Schuldenkrise einiger europäischer Länder auf den Aktienmärkten für Aufregung. In solchen Situationen kann es dazu kommen, dass Aktien von Unternehmen im Keller verschwinden, die bereits seit mehr al 100 Jahren am Markt agieren und es sehr wahrscheinlich auch weiterhin tun werden. Hier sollten Anleger sich die Unternehmen genauer anschauen und nicht in Panik handeln. Ein ausgezeichnetes Managements sowie ein bereits langanhaltender Erfolgskurs sind schlagkräftige Argumente, um gerade diese Aktien nicht zu veräußern. So ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht immer die wichtigste Kennziffer, wenn es um Kaufen, Halten und Verkaufen geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/10/in-panik-aktien-zu-verausern-ist-nicht-ratsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Investmentmärkte weiterhin krisenfest</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/10/deutsche-investmentmarkte-weiterhin-krisenfest/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/10/deutsche-investmentmarkte-weiterhin-krisenfest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland profitiert von seiner stabilen Wirtschaft und kann auch im dritten Quartal ein leichtes Plus des Investmentumsatzes im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen verzeichnen. Die deutschen Investmentmärkte zeigen sich mit einem Transaktionsvolumen von rund 17,3 Milliarden Euro, unbeeindruckt von den Turbulenzen auf dem Finanzmarkt. Das liegt daran, dass der deutsche Markt nicht nur für inländische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland profitiert von seiner stabilen Wirtschaft und kann auch im dritten Quartal ein leichtes Plus des Investmentumsatzes im Vergleich zu den vorhergehenden Quartalen verzeichnen. Die deutschen Investmentmärkte zeigen sich mit einem Transaktionsvolumen von rund 17,3 Milliarden Euro, unbeeindruckt von den Turbulenzen auf dem Finanzmarkt.<span id="more-84"></span><br />
Das liegt daran, dass der deutsche Markt nicht nur für inländische Investoren von großem Interesse ist, sondern sich auch für ausländische als besonders rentabel zeigt. Besonders Einzelhandelsimmobilien stoßen mit einem Anteil von knapp 50 Prozent auf großes Interesse. Die Konsumstimmung der Deutschen ist nach wie vor positiv und damit weisen insbesondere hochwertige Einzelhandelsobjekte einen langfristig stabilen Cash Flow auf. 80 Prozent der gehandelten Immobilien fallen auf Einzeltransaktionen, wobei Portfolioverkäufe von zwei oder mehreren Immobilien die restlichen 20 Prozent bestimmen.<br />
Die größte Nachfrage nach Immobilien findet immer noch in den sechs begehrtesten Großstädten Deutschlands statt. Dazu zählen Berlin, Hamburg, Köln, München, Düsseldorf und Frankfurt. Dort wurden allein rund 8,27 Milliarden Euro umgesetzt. Die Renditen sind insgesamt stabil, obwohl sie an einigen Gegenden, wie München und Hamburg, leicht nachgegeben haben.<br />
Auch für das nächste Jahr wird insbesondere den Core-Immobilien eine hohe Nachfrage vorausgesagt. Allerdings kann niemand die Zukunft der Investmentmärkte realistisch einschätzen, da die Entwicklung der Finanzkrise noch nicht absehbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/10/deutsche-investmentmarkte-weiterhin-krisenfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Stop-Orders beruhigt in den Urlaub</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/09/mit-stop-orders-beruhigt-in-den-urlaub/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/09/mit-stop-orders-beruhigt-in-den-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptsaison für Urlaubsreisende ist so gut wie vorbei, dennoch lohnt sich der eine oder andere Kurztrip, um vor Beginn des Winters noch einmal ausspannen. Doch um wirkliche Erholung zu finden, sollte man vorher seine finanziellen Angelegenheiten ins Reine gebracht haben. Dazu gehört auch, dass man sein Depot auf Reisetauglichkeit prüft und dieses entsprechend absichert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hauptsaison für Urlaubsreisende ist so gut wie vorbei, dennoch lohnt sich der eine oder andere Kurztrip, um vor Beginn des Winters noch einmal ausspannen. Doch um wirkliche Erholung zu finden, sollte man vorher seine finanziellen Angelegenheiten ins Reine gebracht haben. Dazu gehört auch, dass man sein Depot auf Reisetauglichkeit prüft und dieses entsprechend absichert. <span id="more-81"></span>Dazu sollte man seine Bank bestimmte Handelsoptionen, auch als Orderzusätze bekannt, übergeben, nach denen die Wertpapiere, während der Abwesenheit gehandelt werden sollen.<br />
Handelsoptionen beziehungsweise Orderoptionen werden in zwei Arten unterschieden. Zum einen gibt es die unlimitierten Aufträge, die sofort ausgeführt werden und zum anderen gibt es die limitieren Aufträge, die erst dann ausgeführt werden, wenn der Kurs eine bestimmte Ober- oder Untergrenze passiert.<br />
Mit Stop-Orders können Anleger ihr Verlustrisiko an der Börse begrenzen. Setzt der Anleger ein Stop-Loss Auftrag, weist er seine Bank als Kommissionär dazu an, das Wertpapier dann zu verkaufen, wenn der Kurs auf die festgelegte Marke sinkt. Somit sichert der Anleger einen bestimmten Kurs ab und kann im Ernstfall sofort aussteigen. Hält der Anleger ein größeres Depot, ist es auch möglich Stop-Orders in mehreren Stufen zu erteilen.<br />
Stop-Limit-Orders sind hingegen für die Zeit des Urlaubs nur bedingt als Absicherung geeignet, da die Order nur ausgeführt werden darf, wenn ein bestimmter Mindestkurs erreicht wurde.<br />
Die Möglichkeit von Stop-Orders, gibt dem Anleger so die Möglichkeit, während des Urlaubs beruhigt seine Auszeit zu genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/09/mit-stop-orders-beruhigt-in-den-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sachlich bleiben: Keine Panik an schwarzen Börsentagen</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/09/sachlich-bleiben-keine-panik-an-schwarzen-borsentagen/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/09/sachlich-bleiben-keine-panik-an-schwarzen-borsentagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Überstürztes Handeln nach noch nie viel genützt. Wer angesichts schwindelerregender Kurseinbrüche in Panik verfällt kann sich schwer schaden. Der DAX fällt drastisch, die Zeichen stehen auf Sturm. Die Kursverluste sind kurzfristig betrachtet immens. Doch genauso wie es nach dem Crash infolge des Lehman Brothers Zusammenbruchs wieder steil aufwärts ging, so wird es auch dieses Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überstürztes Handeln nach noch nie viel genützt. Wer angesichts schwindelerregender Kurseinbrüche in Panik verfällt kann sich schwer schaden.<span id="more-78"></span></p>
<p>Der DAX fällt drastisch, die Zeichen stehen auf Sturm. Die Kursverluste sind kurzfristig betrachtet immens. Doch genauso wie es nach dem Crash infolge des Lehman Brothers Zusammenbruchs wieder steil aufwärts ging, so wird es auch dieses Mal sein. Was sich derzeit an der Börse ereignet, mag manch einem Investor die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Aber das ist nichts außergewöhnliches an der Börse. Wer langfristig orientiert angelegt hat, der sollte Ruhe bewahren, schreibt auch die Stiftung Warentest in ihrem Special „Vermögen gut durch die Krise steuern“. Aber auch wer kurzfristig angelegt hat und letztes Jahr eingestiegen ist, der, so schreibt test.de, ist entweder bei Null angekommen oder verzeichnet ein leichtes Minus. Wer auf Sicherheit orientiert angelegt hat, der verzeichnet aktuell sogar Gewinne. Denn sichere Anleihen steigen im Wert und auch die Zinsen fürs Tagesgeld steigen. Aber auch wer eine gute Aktienbalance gewählt hat, der wird recht bald froh über die Entwicklungen sein. Wie ein Portfolio in diesen Zeiten am besten aussieht, erfahren Sie von uns. Wir helfen Ihnen gern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/09/sachlich-bleiben-keine-panik-an-schwarzen-borsentagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sichere Hafen: Anlage in Gold derzeit gefragt</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/08/der-sichere-hafen-anlage-in-gold-derzeit-gefragt/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/08/der-sichere-hafen-anlage-in-gold-derzeit-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 11:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Wenn an der Börse die Zeichen auf Sturm stehen, wird Gold interessant. Krisenfestes Edelmetall und die Krisen-Währung Schweizer Franken stehen derzeitig hoch im Kurs. Gold ist ein heißes Eisen, sagen die Experten. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu einer Überbewertung und zur so genannten Blasenbildung kommt. Aber derzeit gäbe es dafür keine Anzeichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn an der Börse die Zeichen auf Sturm stehen, wird Gold interessant. Krisenfestes Edelmetall und die Krisen-Währung Schweizer Franken stehen derzeitig hoch im Kurs.<br />
<span id="more-72"></span></p>
<p>Gold ist ein heißes Eisen, sagen die Experten. Man muss vorsichtig sein, dass es nicht zu einer Überbewertung und zur so genannten Blasenbildung kommt. Aber derzeit gäbe es dafür keine Anzeichen, sagt Fondsmanager Walter Wehrli dem Handelsblatt, wie heute zu lesen ist.</p>
<p>Derzeit ist Gold 1.830 Dollar wert. Experten halten es nicht für unrealistisch, dass die 2.000er-Marke noch fallen könnte.</p>
<p>Wenn Sie wissen wollen, wann sich ein Einstieg oder Ausstieg beim derzeit gefragtesten Edelmetall lohnt, helfen wir Ihnen gerne weiter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/08/der-sichere-hafen-anlage-in-gold-derzeit-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Investments: Geschlossene Fonds im Test</title>
		<link>http://www.investments-check.de/2011/08/grune-investments-geschlossene-fonds-im-test/</link>
		<comments>http://www.investments-check.de/2011/08/grune-investments-geschlossene-fonds-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
				<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investments-check.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit ruhigem Gewissen anlegen möchte und sein Geld für eine gute Sache arbeiten lassen will, der wird nach so genannten grünen Investments Ausschau halten. Die Form der geschlossenen Fonds wurde nun von der Stiftung Warentest näher beleuchtet. Es kann ein ertragreiches Investment sein, Kapital in Unternehmen anzulegen, besonders wenn es sich dabei um Projekte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit ruhigem Gewissen anlegen möchte und sein Geld für eine gute Sache arbeiten lassen will, der wird nach so genannten grünen Investments Ausschau halten. Die Form der geschlossenen Fonds wurde nun von der Stiftung Warentest näher beleuchtet.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p>Es kann ein ertragreiches Investment sein, Kapital in Unternehmen anzulegen, besonders wenn es sich dabei um Projekte handelt, die ökologische Interessen verfolgen. Doch weit gefehlt bei den meisten geschlossenen Öko-Fonds, welche die Stiftung Warentest kürzlich untersuchte.</p>
<p>Das Testergebnis war ernüchternd. Von den 8 untersuchten geschlossenen Öko-Fonds waren gerade einmal 2 befriedigend. Die meisten hätten zu hohe Kosten, was die Rendite drückt. Und zu dieser schmalere Rendite stehe das Totalverlustrisiko in keinem Verhältnis, wurde das Testergebnis erklärt.</p>
<p>__________</p>
<p>Wer sich für gründe Kapitalanlage interessiert und dabei eine vernünftige Rendite zu einem vertretbaren Risiko möchte, der kann sich von uns beraten lassen. Wir finden das richtige Investment für Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.investments-check.de/2011/08/grune-investments-geschlossene-fonds-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

